目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,223筆,共花費金額146,375,089元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2021年02月協會玉山銀行專戶 支出明細--
  1. 2021-02-26 $39,574 AIXIA-罐頭
  2. 2021-02-26 $15,750 王品-飼料
  3. 2021-02-26 $2,876 珍食堡-發育寶
  4. 2021-02-25 $27,095 凱璜-貓罐
  5. 2021-02-25 $22,915 蜜思朵-食品
  6. 2021-02-25 $7,075 溥誠-罐頭
  7. 2021-02-25 $15,765 新銳-MAOsmart
  8. 2021-02-25 $5,265 新銳-MAOsmart
  9. 2021-02-25 $5,265 新銳-MAOsmart
  10. 2021-02-23 $9,015 銀湯匙
  11. 2021-02-23 $46,376 博東客-飼糧
  12. 2021-02-22 $15,215 會計師-眾安11-12月(記帳)、二代健保申報
  13. 2021-02-22 $4,753 籐濱-貓罐
  14. 2021-02-22 $51,135 台灣寵物用品-貓砂
  15. 2021-02-22 $388,871 鄒頌-水果
  16. 2021-02-22 $98,088 瑞琪(政旺、旺城)-貓用品
  17. 2021-02-22 $5,150 品果-鮮食
  18. 2021-02-22 $237,200 沐恩醫藥10148
  19. 2021-02-22 $3,087 八犬-餐包
  20. 2021-02-22 $6,209 王品-飼料
  21. 2021-02-22 $12,162 大台北五金-鐵網、角鐵、鐵絲
  22. 2021-02-22 $3,960 太普醫藥-阿灰
  23. 2021-02-22 $29,400 陽光醫藥
  24. 2021-02-22 $50,946 勞保11001
  25. 2021-02-22 $32,168 健保11001
  26. 2021-02-22 $29,279 勞退11001
  27. 2021-02-22 $9,331 二代健保-單位11001
  28. 2021-02-19 $5,997 籐濱-貓罐
  29. 2021-02-19 $15,855 凱璜-貓罐
  30. 2021-02-19 $2,600 雍立-貓罐
  31. 2021-02-19 $52,115 柏希菲克-罐頭
  32. 2021-02-19 $80,260 新竹貨運費1月
  33. 2021-02-19 $19,900 王品-飼料
  34. 2021-02-19 $28,370 新瑞(全速配)-運費1月
  35. 2021-02-19 $66,860 竣百(乾糧)
  36. 2021-02-17 $12,520 喬喬小舖-乾飼料、罐頭
  37. 2021-02-09 $33,000 滙錯滙回
  38. 2021-02-09 $2,315 吉美19867~19869
  39. 2021-02-09 $36,252 鑫欣豐-乾飼料
  40. 2021-02-09 $19,450 沅慶-罐頭、飼料
  41. 2021-02-09 $5,184 維創-乾糧
  42. 2021-02-09 $5,265 螢火蟲-罐頭
  43. 2021-02-09 $9,165 安養之家-倉庫-租金+水電
  44. 2021-02-09 $16,866 嵩颺$2688. 廣湛$4510. 維逸$625. 聯享$1810. 展聖$7218
  45. 2021-02-09 $157,985 強普-罐頭
  46. 2021-02-09 $6,840 你懂-雞腿
  47. 2021-02-09 $245,330 沐恩醫藥 -- $450#1100121罔市10211. $2250#1100116罔市10211. $2350#1100120鮮草. $300#1100123鮮草. $1700#1100201鮮草. $3950#1100105鐵雄. $3100#1100202鐵雄. $900#1100102蓉蓉. $4750#1100129蓉蓉. $190#1100202蓉蓉. $7250#1100108新巴. $4200#1100119新巴. $8950#1100128新巴. $6000#1100102抱抱. $240#1100108抱抱. $3800#1100116抱抱. $2250#1100118抱抱. $3250#1100123抱抱. $3400#1100104小葵. $180#1100112小葵. $190#1100118小葵. $22350#1100127小葵. $2900#1100104含煙. $680#1100109含煙. $23000#1100113含煙. $2500#1100116嗚啦. $340#1100123嗚啦. $3750#1100128嗚啦. $2330#1100127小金. $400#1100129小金. $4700#1100111小花生. $950#1100118小花生. $1250#1100201小花生. $1550#1100108明珠. $1550#1100121明珠. $550#1100111魏姐. $2850#1100122魏姐. $2750#1100202魏姐. $520#1100112拐拐. $3750#1100121拐拐. $2150#1100119踏踏. $2800#1100125小賓. $2,300#1100108白嘉莉. $38350#1100101白嘉莉. $3500#1100125虎妞. $3000#1100201虎妞. $2700#1100116花嬸. $2700#1100201花嬸. $1950#1100118黑白郎君. $180#1100125黑白郎君. $2400#1100201黑白郎君. $3300#1100121Neko. $26550#11001051Neko. $4700#1100125虎生. $1850#1100202虎生. $6550#1100118虎生. $1850#1100119管管. $180#1100202短短
  48. 2021-02-09 $7,215 豪翼乾糧
  49. 2021-02-09 $11,245 加拿大渴望-乾糧
  50. 2021-02-09 $6,065 上峰-罐頭
  51. 2021-02-09 $8,565 登峰-鮮食
  52. 2021-02-08 $17,500 薪傳-生鮮
  53. 2021-02-08 $8,565 滙錯2/9滙回
  54. 2021-02-08 $10,815 籐濱-貓罐
  55. 2021-02-08 $61,920 貝爾醫藥
  56. 2021-02-08 $48,893 友盈-貓屋、貓抓板
  57. 2021-02-05 $7,975 善布-手工皂
  58. 2021-02-05 $18,180 雍立-貓罐
  59. 2021-02-05 $43,656 王品-飼料
  60. 2021-02-05 $70,708 1/4沐恩車資 含煙 小葵看診$190. 1/4沐恩車資 含煙小葵看診$170. 1/4大福-小王子$1,050. 1/5膠帶彈繃棉花棒紗布$1,071. 1/11沐恩車資 黑白郎君 小花生看診$195. 1/11沐恩車資 黑白郎君 小花生看診$190. 1/12暖暖包$2,687. 1/12沐恩車資 花嬸尼董$200. 1/18小花生黑白郎君 沐恩看診車資$190. 1/18大福-小王子$1,050. 1/19溫泉君-專心$14,800. 1/19沐恩車資 大黑新巴$180. 1/19處方罐$3155 及康舒目眼藥點必效眼藥腸蠕動劑$985. 1/21罔市-專心$9,500. 1/22大黑-專心$9,000. 1/26永誠-造血針x2度化液x2腸蠕動劑消炎藥人工淚液康舒目眼藥$4,580. 1/27沐恩車資 小金小葵$195. 1/27沐恩車資 小金小葵$195. 1/28長青車資 白嘉莉$235. 1/28長青車資 白嘉莉$235. 1/28長青車資 白嘉莉$155. 1/28長青車資 白嘉莉$245. 1/28白嘉莉-長青 斷層掃描$19,300. 1/28沐恩車資 接回新巴$185. 1/29永誠-類固醇噴劑$200. 1/29合利他命$570.
  61. 2021-02-05 $2,280 八犬-餐包
  62. 2021-02-05 $22,307 極光醫藥--$1440#1100118溫泉君10210. $1620#1100114待轉嬸10212. $1440#1100122小甜甜10199. $1440#1100108小甜甜10199. $1980#1100124罔市10211. $3150#1100104花媽. $2640#1100116花媽. $630#1100118花媽. $630#1100131花媽. $6557#1100108小賓. $765#1100125白嘉莉
  63. 2021-02-05 $103,350 沛特-松木沙、跳台、罐頭
  64. 2021-02-04 $16,145 昱碩-罐頭
  65. 2021-02-04 $50,000 安養之家狗園租金
  66. 2021-02-04 $3,660 盛貿-乾糧
  67. 2021-02-04 $3,375 咆陪喵-罐頭
  68. 2021-02-04 $159,329 沛緹雅-罐頭、乾糧、貓砂
  69. 2021-02-04 $8,245 奕勝-貓抓板
  70. 2021-02-04 $101,140 韋民-貓罐、貓砂
  71. 2021-02-04 $46,455 溥誠-罐頭
  72. 2021-02-04 $65,593 乾飼料、貓沙、貓罐
  73. 2021-02-04 $161,665 小新醫藥-$24200#9575. $17000#9593. $12100#9637. $5000#9701. $12600#9741. $18350#9743. $6400#9927. $7600#10026. $14100#10094. $9100#10095. $9000#10116. $26200#19633~19846
  74. 2021-02-04 $177,825 艾澌克-乾飼料
  75. 2021-02-04 $227,903 惜時-罐頭
  76. 2021-02-04 $96,296 東盈-罐頭、乾飼料
  77. 2021-02-04 $41,400 博東客-飼糧
  78. 2021-02-04 $4,515 三怡-貓用品
  79. 2021-02-04 $71,411 極寵-乾飼料、罐頭
  80. 2021-02-04 $13,510 國際貓家-貓砂、貓用品
  81. 2021-02-04 $37,789 乾糧、罐頭、貓用品
  82. 2021-02-04 $650,952 正職、約聘28位人員過年紅包與薪資
  83. 2021-02-04 $214,005 罐頭、乾糧、貓砂;貓用品
  84. 2021-02-01 $2,179 1/18滙錯2/1滙回
  85. 2021-02-01 $1,555 一弘-紙箱
  86. 2021-02-01 $3,982 安養之家-7樓(10%所得稅)
  87. 2021-02-01 $4,323 安養之家-一樓公司(10%所得稅)
  88. 2021-02-01 $8,802 安養之家-一樓(10%所得稅)
  89. 2021-02-01 $840 安養之家-7樓(二代健保)
  90. 2021-02-01 $912 安養之家-一樓2(二代健保)
  91. 2021-02-01 $1,857 安養之家-一樓(二代健保)
  92. 2021-02-01 $16,685 東盈-罐頭、乾飼料
  93. 2021-02-01 $12,400 薪傳-生鮮
  94. 2021-02-01 $46,166 黑逗-貓罐
  95. 2021-02-01 $77,373 安養之家-一樓租金
  96. 2021-02-01 $42,000 安養之家-辦公室租金
  97. 2021-02-01 $10,615 王品-飼料
  98. 2021-02-01 $9,768 八犬-餐包
  99. 2021-02-01 $2,000 品果-鮮食
  100. 2021-02-01 $35,015 安養之家-7樓租金
  101. 2021-02-01 $45,995 薪傳-生鮮
  102. 2021-02-01 $38,015 安養之家-一樓2租金

【捐款節稅】
捐款可以抵稅,依所得稅法第十七條第一項第二款,捐款總額在綜合所得總額百分之二十以內將可列舉扣除。捐助者可將捐款收據保存下來,隔年五月,申報個人所得稅時,憑此收據列舉辦理減免稅金。

101年5月要申報要100年度的個人所得稅,是以100年1月1日至12月31日的所得為徵收內容。因此要利用捐款節稅的話,捐款日期必須是100年1月1日至12月31日這段期間的捐款收據 ,才能列入成為100年度扣抵所得稅的項目。
本協會帳務除了動用數十名--兼職會計人員+志工記帳、對帳外, 針對帳戶每筆收支、協會收據等帳務,再另外委託專業【廣源會計師事務所】進行查兌,以召公信!



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421