目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,182筆,共花費金額146,215,358元!目前助罐貓咪:3,033隻!


贊助協會救治街貓帳戶--
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org

外幣贊助匯款指示書>>


(北市社會字第3300號)

社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會收支公告區

2023年04月協會玉山銀行專戶 收入明細--
  1. 2023-04-30 $500 (12391)-陳綾綾(253989)
  2. 2023-04-30 $888 (12388)-姈姈(253976)
  3. 2023-04-30 $1,000 Jessica
  4. 2023-04-30 $5,450 Melody Tsai(44166)
  5. 2023-04-30 $845 夏雨
  6. 2023-04-30 $780 (12143)-Claudia Lin(253973)
  7. 2023-04-30 $10,950 Shin Tao Liu
  8. 2023-04-30 $2,060 呂*霈
  9. 2023-04-30 $580 潘潘
  10. 2023-04-30 $1,020
  11. 2023-04-29 $13,000 (4122)-Angel Lin(27286). (4121)-Angel Lin(27287). (4120)-Angel Lin(27288). (4119)-Angel Lin(27289). (4118)-Angel Lin(27290). (4116)-Angel Lin(27291). (4114)-Angel Lin(27292). (4113)-Angel Lin(27293). (4110)-Angel Lin(27294). (4111)-Angel Lin(27295). (4107)-Angel Lin(27296). (4106)-Angel Lin(27297). (4104)-Angel Lin(27298). (4102)-Angel Lin(27299). (4101)-Angel Lin(27300). (4098)-Angel Lin(27301). (4099)-Angel Lin(27302). (4100)-Angel Lin(27303). (4097)-Angel Lin(27304). (4096)-Angel Lin(27305). (4095)-Angel Lin(27306). (4094)-Angel Lin(27307). (4087)-Angel Lin(27308). (4089)-Angel Lin(27309). (4090)-Angel Lin(27310). (4086)-Angel Lin(27311)
  12. 2023-04-29 $990 (12178)-嗡(253957)
  13. 2023-04-29 $1,000 (12093)-李小學(253860)
  14. 2023-04-29 $5,400 沈麻吉
  15. 2023-04-29 $1,000 (2023/04檸檬(摸摸房))-Nana Lan(32530) .(4114)-Nana Lan(27285)
  16. 2023-04-29 $1,000 (2023/04福咪(大廳房))-Kukutyng Yuh(32528)
  17. 2023-04-29 $1,000 (4088)-璨宇(27283)
  18. 2023-04-29 $2,304 Sma(44152)
  19. 2023-04-29 $990 (12390)-小惠(253941)
  20. 2023-04-29 $1,850 (12239)-Gemma(253938)
  21. 2023-04-29 $3,000 (4090)-林竹萱(27276) .(4099)-林竹萱(27277) .(4100)-林竹萱(27278) .(4097)-林竹萱(27279) .(4103)-林竹萱(27280) .(4109)-林竹萱(27281)
  22. 2023-04-28 $2,500 定期一般捐款
  23. 2023-04-28 $888 (12394)-Daisy Chih(253936)
  24. 2023-04-28 $1,088 (12329)-Branda(253935)
  25. 2023-04-28 $780 Wei Cheng Tsai
  26. 2023-04-28 $215,224 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  27. 2023-04-28 $10,000 Zhu
  28. 2023-04-27 $500 (12148)-摸摸(253911)
  29. 2023-04-27 $1,080 (10649)-Hc Yang(253909)
  30. 2023-04-27 $888 (12388)-Nancy(253905)
  31. 2023-04-27 $9,515 凱倫(44137) .(12193)-凱倫(253898) .(12049)-凱倫(253899) .(11813)-凱倫(253900) .(11771)-凱倫(253901)
  32. 2023-04-27 $4,000 萬寶隆生物科技有限公司
  33. 2023-04-27 $500 (12391)-宸瑜(253889)
  34. 2023-04-27 $6,000 邱*雯
  35. 2023-04-27 $300 (20490)-Minchi Liao(61710)
  36. 2023-04-27 $1,760 (12177)-Ni-Ni Xie(253888)
  37. 2023-04-27 $4,040 戴*慧
  38. 2023-04-27 $1,000 雅琪
  39. 2023-04-27 $500 (12375)-賴晨岒(253878)
  40. 2023-04-27 $11,006 Alice Chia-wei Chen(44130)
  41. 2023-04-27 $91,306 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  42. 2023-04-26 $2,000 (11784)-Ezekiey Wu(253868)
  43. 2023-04-26 $5,915 蔡*葶
  44. 2023-04-26 $1,183 Cherry Yao(44115)
  45. 2023-04-26 $888 (12388)-Doris(253859)
  46. 2023-04-26 $97,953 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  47. 2023-04-26 $500 京品國際股份有限公司
  48. 2023-04-26 $1,160 Shoung Chen
  49. 2023-04-26 $500 Sandra Chen(定期)
  50. 2023-04-26 $990 (12178)-Charleen Chang(253852)
  51. 2023-04-25 $500 (2023/04溫溫(苗栗大廳))-jiajia(32504)
  52. 2023-04-25 $1,000 (12218)-Summer Liu(253839)
  53. 2023-04-25 $1,175 好事生活網-嫚嫚(44110)
  54. 2023-04-25 $2,500 (2023/04500 (辦公室))-DY Ma(32500) .(2023/04鮮草(辦公室))-DY Ma(32501) .(2023/04小魏 (陽台房))-DY Ma(32502)
  55. 2023-04-25 $2,000 黃*秀
  56. 2023-04-25 $1,790 (12188)-Mei Chang(253823)
  57. 2023-04-25 $150 Yi Ru Chen
  58. 2023-04-25 $1,000 (4109)-童小寶(27267)
  59. 2023-04-25 $82,727 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  60. 2023-04-25 $4,925 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  61. 2023-04-25 $500 京品國際股份有限公司
  62. 2023-04-25 $100,000 本恩思有限公司
  63. 2023-04-25 $1,190 (11272)-李姿姿(253815)
  64. 2023-04-25 $933 SHOPEE
  65. 2023-04-24 $500 叮噹
  66. 2023-04-24 $500 叮噹
  67. 2023-04-24 $1,080 (11465)-Yi-chun Lin(253802)
  68. 2023-04-24 $3,678 肥肥夫人
  69. 2023-04-24 $3,400 沈麻吉
  70. 2023-04-24 $2,575 王*妃
  71. 2023-04-24 $1,180 (12340)-Elsa(253792)
  72. 2023-04-24 $1,850 (12239)-拉拉(253799)
  73. 2023-04-24 $10,000 Zhu
  74. 2023-04-24 $2,750 Kitty Bear
  75. 2023-04-24 $1,540 Kitty Bear
  76. 2023-04-24 $1,780 sherry
  77. 2023-04-24 $990 (12363)-大溪(253788)
  78. 2023-04-24 $990 (12363)-大溪(253789)
  79. 2023-04-24 $770 Sandra Pan
  80. 2023-04-24 $1,500 (2023/04罔腰(辦公室))-Wen(32497)
  81. 2023-04-24 $104,296 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  82. 2023-04-24 $500 京品國際股份有限公司
  83. 2023-04-24 $1,190 (11272)-Hc Yang(253787)
  84. 2023-04-24 $1,850 好事生活網-ちん やめん(44087)
  85. 2023-04-24 $1,715 Amy Chen-直
  86. 2023-04-24 $810 SHOPEE
  87. 2023-04-23 $260 淑蕙
  88. 2023-04-23 $2,000 (2023/04黑格爾 (苗栗大廳))-FaFa(32492) .(2023/04貍貓(踏踏房))-FaFa(32493) .(2023/04Rita (摸摸房))-FaFa(32494)
  89. 2023-04-23 $1,000 (2023/04圓仔媽 (右二房))-大梵天王大神(32495)
  90. 2023-04-23 $2,575 王*雯
  91. 2023-04-23 $500 Yvon Shaw
  92. 2023-04-23 $1,000 (12391)-Ruth Wang(253774)
  93. 2023-04-23 $330 Betty Hsu-直
  94. 2023-04-23 $720 (12399)-vic(253767)
  95. 2023-04-23 $500 (12375)-林小熊(253766)
  96. 2023-04-23 $1,440 (12399)-珊珊(253764)
  97. 2023-04-23 $780 Misty Cheng
  98. 2023-04-23 $2,000 莊布丁
  99. 2023-04-23 $670 陳*潔
  100. 2023-04-23 $500 (4116)-林潤芝(27263)
  101. 2023-04-23 $1,655 吳*卿
  102. 2023-04-23 $1,060 潘潘
  103. 2023-04-22 $2,450 Sandra Pan
  104. 2023-04-22 $990 張特別
  105. 2023-04-22 $1,180 (11642)-美美(253730)
  106. 2023-04-22 $5,150 (10668)-妹娃(253742),(11272)-妹娃(253743),(12229)-妹娃(253744)
  107. 2023-04-22 $888 小額捐(12388)-Jenny Song(253668)
  108. 2023-04-22 $888 小額捐(12394)-歐陽修(253715)
  109. 2023-04-22 $1,340 黃盈甄(44080)
  110. 2023-04-22 $1,030 SeiJi Lin(44078)
  111. 2023-04-21 $1,000 (12242)-君(253711)
  112. 2023-04-21 $1,450 (12347)-ARu Lin(253707)
  113. 2023-04-21 $500 Liwing Lin
  114. 2023-04-21 $4,940 毛毛(44072) .(12399)-毛毛(253574) .(12399)-毛毛(253671)
  115. 2023-04-21 $1,280 (11463)-范胖子(253700)
  116. 2023-04-21 $6,000 (12391)-saxso(253688) .(12354)-saxso(253689) .(12359)-saxso(253690) .(12136)-saxso(253691) .(12070)-saxso(253692)
  117. 2023-04-21 $1,900 Katie Yang
  118. 2023-04-21 $500 (11784)-Bobbylove(253677)
  119. 2023-04-21 $210,123 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  120. 2023-04-21 $300 京品國際股份有限公司
  121. 2023-04-21 $1,280 (12341)-饒語捷(253666)
  122. 2023-04-21 $1,550 (12356)-喵喵(253663)
  123. 2023-04-21 $5,000 (12391)-Bee(253658)
  124. 2023-04-20 $6,500 (2023/04妙咪(右二房))-Ching-Hsueh Tseng(32475) .(2023/04少白 (苗栗大廳))-Ching-Hsueh Tseng(32476) .(2023/04小花(苗栗辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32477) .(2023/04小寶 (苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32478) .(2023/04阿咪 (苗栗辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32479) .(2023/04里長(苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32480) .(2023/04安安 (踏踏房))-Ching-Hsueh Tseng(32481) .(2023/04虎妹(公共區))-Ching-Hsueh Tseng(32482) .(2023/04玳瑁奶媽 (苗栗玻璃房))-Ching-Hsueh Tseng(32483) .(2023/04小黑 (踏踏房))-Ching-Hsueh Tseng(32484) .(2023/04老虎(愛滋房))-Ching-Hsueh Tseng(32485) .(2023/04短短(陽台房))-Ching-Hsueh Tseng(32486) .(2023/04500 (辦公室))-Ching-Hsueh Tseng(32487)
  125. 2023-04-20 $500 獅子丸
  126. 2023-04-20 $1,000 (12363)-相葉 薰(253607)
  127. 2023-04-20 $1,000 (12242)-蔡忻忻(253606)
  128. 2023-04-20 $988 (12129)-范范瑰瑰(253634)
  129. 2023-04-20 $300 善心人士
  130. 2023-04-20 $500 (12391)-詹詹(253622)
  131. 2023-04-20 $500 (12359)-詹詹(253623)
  132. 2023-04-20 $500 (12354)-詹詹(253624)
  133. 2023-04-20 $500 (12353)-詹詹(253625)
  134. 2023-04-20 $500 (2023/04大福 (愛滋房))-詹詹(32472)
  135. 2023-04-20 $500 (2023/04恩典 (玻璃房))-詹詹(32474)
  136. 2023-04-20 $600 (12237)-陳綾綾(253629) .(12121)-陳綾綾(253630)
  137. 2023-04-20 $1,980 張(44058)
  138. 2023-04-20 $12,000 Jane
  139. 2023-04-20 $90,669 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  140. 2023-04-20 $18,000 匯錯匯回
  141. 2023-04-20 $1,000 京品國際股份有限公司
  142. 2023-04-20 $1,550 (12356)-喵喵(253615)
  143. 2023-04-20 $200 善心人士
  144. 2023-04-20 $2,120 (12399)-owen(253589) .(12231)-owen(253590)
  145. 2023-04-20 $1,280 (12341)-Yen Lin(253611)
  146. 2023-04-20 $2,932 83076928
  147. 2023-04-20 $2,970 Tsen-Yun Hsieh
  148. 2023-04-19 $500 (4117)-wilhelm(27245)
  149. 2023-04-19 $500 (4099)-wilhelm(27246)
  150. 2023-04-19 $1,000 (2023/04小酒窩(辦公室))-阿翰(32470)
  151. 2023-04-19 $600 (12354)-小羽ㄦㄦㄦ(253584)
  152. 2023-04-19 $355
  153. 2023-04-19 $1,000 (12393)-双人徐羊毛氈材料(253571)
  154. 2023-04-19 $1,000 (12242)-双人徐羊毛氈材料(253575)
  155. 2023-04-19 $500 (12367)-olivia(253561)
  156. 2023-04-19 $1,000 (12242)-ARu Lin(253557)
  157. 2023-04-19 $1,000 謝*倫
  158. 2023-04-19 $115,529 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  159. 2023-04-19 $1,000 (12136)-蘇詩雲(253551)
  160. 2023-04-18 $680 (12234)-eelegg(253546)
  161. 2023-04-18 $1,000 莊布丁
  162. 2023-04-18 $500 Sherry
  163. 2023-04-18 $1,399 (11081)-Chang Fu(253540)
  164. 2023-04-18 $1,000 Cindy
  165. 2023-04-18 $888 (11434)-麵皮阿姨(253535)
  166. 2023-04-18 $1,010 陳*玲
  167. 2023-04-18 $1,609 桑哥(44043)
  168. 2023-04-18 $12,888 神秘手作烘培坊
  169. 2023-04-18 $5,988 (4108)-波斯貓小娃(27241) .(4111)-波斯貓小娃(27242) .(12388)-波斯貓小娃(253531) .(12136)-波斯貓小娃(253542) .(12322)-波斯貓小娃(253543).(12237)-波斯貓小娃(253544) .(12391)-波斯貓小娃(253545) .(2023/04待轉嬸 (公共區))-波斯貓小娃(32464) .(2023/04藍藍香 (公共區))-波斯貓小娃(32465) .(2023/04春嬌 (公共區))-波斯貓小娃(32466) .(2023/04Echo艾考( 踏踏房))-波斯貓小娃(32467)
  170. 2023-04-18 $500 (12148)-martim(253528)
  171. 2023-04-18 $600 (12328)-martim(253527) 金
  172. 2023-04-18 $6,000 Vickey Huang
  173. 2023-04-18 $880 (12387)-憨吉NO.1(253518)
  174. 2023-04-18 $880 (12387)-所有喵喵都幸福(253514)
  175. 2023-04-18 $81,082 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  176. 2023-04-18 $690 (12360)-所有喵喵都幸福(253513)
  177. 2023-04-18 $1,750 (11082)-阿言(253510) .(12393)-阿言(253511)
  178. 2023-04-18 $918 SHOPEE
  179. 2023-04-18 $500 (12359)-台南阿盛(253504)
  180. 2023-04-17 $2,285 吳*卿
  181. 2023-04-17 $900 (12322)-Lilian(253495)
  182. 2023-04-17 $1,000 (12391)-Lilian(253494)
  183. 2023-04-17 $3,535 蔡*葶
  184. 2023-04-17 $300 流浪貓
  185. 2023-04-17 $900 (11958)-Hsin(253483)
  186. 2023-04-17 $1,289 EllyKang(44030)
  187. 2023-04-17 $500 (12359)-陳德蔓(253477)
  188. 2023-04-17 $1,660 (12044)-ariel(253476)
  189. 2023-04-17 $1,950 (12357)-Lifflefish(253434)
  190. 2023-04-17 $1,000 (2023/04乖耶 (苗栗玻璃房))-林呈泰(32449) .(2023/04麗花 (苗栗閣樓))-林呈泰(32450)
  191. 2023-04-17 $500 (2023/04小可愛(苗栗辦公室))-珍(32447)
  192. 2023-04-17 $300 (12074)-黃呆星(253468)
  193. 2023-04-17 $500 (2023/04新阿賓 (辦公室))-CMBYN(32448)
  194. 2023-04-17 $2,340 Shoung Chen
  195. 2023-04-17 $2,380 (12086)-姜佳伶(253462)
  196. 2023-04-17 $5,975 林尖圓
  197. 2023-04-17 $1,000 (12391)-賴晨岒(253458)
  198. 2023-04-17 $1,800 羊腸結
  199. 2023-04-17 $103,335 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  200. 2023-04-17 $800 京品國際股份有限公司
  201. 2023-04-17 $1,420 Yingan Lin
  202. 2023-04-17 $831 貓星球
  203. 2023-04-16 $880 (12387)-小佛(253442)
  204. 2023-04-16 $690 (12360)-陳雅茹(253255)
  205. 2023-04-16 $850 (12238)-陳雅茹(253254)
  206. 2023-04-16 $1,000 (12391)-linmath(253438)
  207. 2023-04-16 $355 Betty Hsu-直
  208. 2023-04-16 $555 Jessica Ting
  209. 2023-04-16 $1,000 (11784)-Yao(253427)
  210. 2023-04-16 $1,640 Kate Jen
  211. 2023-04-16 $3,341 陳妞妞
  212. 2023-04-16 $2,505 鼻涕王
  213. 2023-04-16 $5,820 Dennis Huang
  214. 2023-04-16 $1,000 Ken Liu
  215. 2023-04-16 $595 王*雯
  216. 2023-04-15 $1,750 (12357)-樂姐(253415)
  217. 2023-04-15 $300 定期一般捐款
  218. 2023-04-15 $1,888 (12331)-戰小秀(253409)
  219. 2023-04-15 $660 (12240)-Ruu(253184)
  220. 2023-04-15 $1,500 (12391)-陳綾綾(253401) .(12375)-陳綾綾(253402) .(12364)-陳綾綾(253403)
  221. 2023-04-15 $4,988 毛毛(43999) .(12390)-毛毛(253011) .(12388)-毛毛(253012)
  222. 2023-04-14 $1,000 昆仑せんにん
  223. 2023-04-14 $880 (12387)-王嬿婷(253380)
  224. 2023-04-14 $2,000 定期一般捐款
  225. 2023-04-14 $8,036 Lifflefish(44001)
  226. 2023-04-14 $1,550 (12356)-黃熊(253379)
  227. 2023-04-14 $500 善心人士
  228. 2023-04-14 $2,000 Joyce Chen
  229. 2023-04-14 $500 (2023/04嗚啦 (愛滋房))-蔡小芳(32436)
  230. 2023-04-14 $850 (12232)-林若蕎(253304)
  231. 2023-04-14 $1,850 (12239)-米拉拉(253060)
  232. 2023-04-14 $12,000 Sofie Lin(43997) .(11809)-Sofie Lin(253364) .(11642)-Sofie Lin(253365) .(2023/04大智 (摸摸房))-Sofie Lin(32432) .(2023/04嗚啦 (愛滋房))-Sofie Lin(32433)
  233. 2023-04-14 $500 京品國際股份有限公司
  234. 2023-04-14 $4,365 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  235. 2023-04-14 $262,310 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  236. 2023-04-14 $380 黃小金
  237. 2023-04-14 $600 (12075)-台南阿盛(253357)
  238. 2023-04-13 $888 (12388)-小雷(253344)
  239. 2023-04-13 $500 (2023/04定著(辦公室))-ann(32429)
  240. 2023-04-13 $500 (2023/04乖妹 (玻璃房))-ann(32430)
  241. 2023-04-13 $19,670 UK ONLINE GIVING FOUNDATION  
  242. 2023-04-13 $1,000 (12391)-吳大花(253309)
  243. 2023-04-13 $1,000 (12364)-吳大花(253310)
  244. 2023-04-13 $1,000 anotherday
  245. 2023-04-13 $117,931 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  246. 2023-04-13 $1,000 (12242)-PEILIN(253296)
  247. 2023-04-13 $1,000 (12393)-嘎(253295)
  248. 2023-04-12 $500 (12359)-賴晨岒(253292)
  249. 2023-04-12 $1,380 (12361)-徐老爺有機火龍果(253218)
  250. 2023-04-12 $1,790 (12188)-徐老爺有機火龍果(253219)
  251. 2023-04-12 $2,080 (12222)-豐原豪哥(253220)
  252. 2023-04-12 $1,200 (12075)-台南阿盛(253289)
  253. 2023-04-12 $100 善心人士
  254. 2023-04-12 $1,903 陳子雲(43988)
  255. 2023-04-12 $888 (12388)-黃丫丫(253273)
  256. 2023-04-12 $1,890 沈麻吉
  257. 2023-04-12 $2,080 小額捐(253224)緻麗珠寶有限公司 (12222)
  258. 2023-04-12 $3,000 莊布丁
  259. 2023-04-12 $1,750 (12357)-富川(253132)
  260. 2023-04-12 $3,000 吉瑞恩有限公司
  261. 2023-04-12 $66 善心人士
  262. 2023-04-12 $300 善心人士
  263. 2023-04-12 $500 京品國際股份有限公司
  264. 2023-04-12 $500 善心人士
  265. 2023-04-12 $433,060 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  266. 2023-04-12 $1,210 陳*玲
  267. 2023-04-12 $880 (12387)-曾宜瑄(253247)
  268. 2023-04-11 $300 (12328)-Luke Chen(253245)
  269. 2023-04-11 $500 (12359)-Luke Chen(253244)
  270. 2023-04-11 $690 (12360)-david(253238)
  271. 2023-04-11 $988 (11605)-阿琪(253232)
  272. 2023-04-11 $880 (12337)-貓奴(253185)
  273. 2023-04-11 $500 eemmqq
  274. 2023-04-11 $1,850 (12239)-米拉拉(253059)
  275. 2023-04-11 $3,645 陳*鍹
  276. 2023-04-11 $1,000 (4086)-邏邏感謝秀雲姊救命之恩(27225)
  277. 2023-04-11 $900 (20484)-感謝四面佛大恩大德法力無邊(61693)
  278. 2023-04-11 $2,090 羊咩(43976)
  279. 2023-04-11 $1,750 (12357)-米米媽(252933)
  280. 2023-04-11 $2,000 (12359)-小津(253227)
  281. 2023-04-11 $1,000 Han Xing
  282. 2023-04-11 $1,837 Vin Huang(43968)
  283. 2023-04-11 $1,000 (2023/04小丸子 (玻璃房))-Vin Huang(32416) .(2023/04小丸子 (玻璃房))-Vin Huang(32417)
  284. 2023-04-11 $2,000 (253248)-謝闔家 (12045)
  285. 2023-04-11 $1,000 (4092)-曹史仁(27223)
  286. 2023-04-11 $300 (12318)-Nydia(253207)
  287. 2023-04-11 $500 (4107)-夏天的魚(27222)
  288. 2023-04-11 $71 善心人士
  289. 2023-04-11 $840 (12373)-Clairefeng(253198)
  290. 2023-04-11 $1,400 (11273)-Clairefeng(253200)
  291. 2023-04-11 $200 善心人士
  292. 2023-04-11 $399 (12108)-Hc Yang(253196)
  293. 2023-04-11 $500 京品國際股份有限公司
  294. 2023-04-11 $205,300 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  295. 2023-04-11 $888 (12388)-梁梁梁(253170)
  296. 2023-04-11 $890 SHOPEE
  297. 2023-04-11 $900 (12362)-賴正哲(253193)
  298. 2023-04-10 $500 定期一般捐款
  299. 2023-04-10 $1,000 昆仑せんにん
  300. 2023-04-10 $3,085 Lifflefish Yu
  301. 2023-04-10 $500 (12367)-東東(253176)
  302. 2023-04-10 $1,975 王*妃
  303. 2023-04-10 $899 (11657)-森上泉(253169)
  304. 2023-04-10 $500 (11784)-Kelly(253168)
  305. 2023-04-10 $500 (2023/04仁愛 (公共區))-蕊(32414)
  306. 2023-04-10 $830 (12044)-蕊(253165)
  307. 2023-04-10 $1,000 (12070)-蕊(253164)
  308. 2023-04-10 $1,000 定期一般捐款
  309. 2023-04-10 $1,000 (2023/04小酒窩(辦公室))-凱莉王(32413)
  310. 2023-04-10 $1,000 SJ
  311. 2023-04-10 $1,080 (11465)-Mark(253137)
  312. 2023-04-10 $2,309 戴*慧
  313. 2023-04-10 $4,755 I-Chen Cheng
  314. 2023-04-10 $1,065 Jessica
  315. 2023-04-10 $888 (12388)-許丸子(253054)
  316. 2023-04-10 $100 善心人士
  317. 2023-04-10 $1,000 偉熙實業有限公司
  318. 2023-04-10 $200 善心人士
  319. 2023-04-10 $95,935 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  320. 2023-04-10 $66,458 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  321. 2023-04-10 $575 SHOPEE
  322. 2023-04-10 $6,381 83076928
  323. 2023-04-10 $500 Special Milk
  324. 2023-04-10 $300 YouJie
  325. 2023-04-10 $1,000 (4104)-Chia(27218)
  326. 2023-04-09 $660 (12389)-Zoey yeh(253106)
  327. 2023-04-09 $500 定期一般捐款
  328. 2023-04-09 $1,000 (12352)-maysue(253088)
  329. 2023-04-09 $1,850 李*璁
  330. 2023-04-09 $1,500 Yvon Shaw
  331. 2023-04-09 $850 (12238)-Zack(253087)
  332. 2023-04-09 $3,240 蔡*葶
  333. 2023-04-09 $1,000 (4103)-洪玉玲(27217)
  334. 2023-04-09 $990 (12390)-Miobaci Love(253080)
  335. 2023-04-09 $888 (12388)-Sachi(253079)
  336. 2023-04-09 $360 朱*婷
  337. 2023-04-09 $2,199 (12193)-劉明甄(253055)
  338. 2023-04-09 $510 Tina Chiu
  339. 2023-04-09 $6,666 Misty Cheng
  340. 2023-04-09 $535
  341. 2023-04-09 $830 Funson Lee
  342. 2023-04-09 $1,050 (12049)-towerkao(253053)
  343. 2023-04-09 $3,000 (2023/04周全(踏踏房))-towerkao(32402)
  344. 2023-04-08 $2,000 Hara Mio
  345. 2023-04-08 $1,080 (11465)-貓貓草(253041)
  346. 2023-04-08 $500 Savory旨味和風漢堡
  347. 2023-04-08 $1,780 (12344)-Jie-ni Chen(253034)
  348. 2023-04-08 $1,000 定期一般捐款
  349. 2023-04-08 $780 Wei Cheng Tsai
  350. 2023-04-08 $500 (2023/04福橘 (愛滋房))-goldcashcats(32376)
  351. 2023-04-08 $500 (12352)-陳泰迪(253029)
  352. 2023-04-08 $2,000 聯華文化有限公司
  353. 2023-04-07 $300 (12328)-Nicole(253016)
  354. 2023-04-07 $2,000 ling
  355. 2023-04-07 $1,550 (12356)-廖芝瑩(252900)
  356. 2023-04-07 $2,199 (12193)-yunyun(252985)
  357. 2023-04-07 $500 (2023/04新阿賓 (辦公室))-蘇聖博(32401)
  358. 2023-04-07 $990 (12178)-Shan Ling Lee(253007)
  359. 2023-04-07 $1,000 (12242)-許丸子(253005)
  360. 2023-04-07 $1,000 (12359)-安安(253004)
  361. 2023-04-07 $1,000 (12242)-Weisin(252795)
  362. 2023-04-07 $1,750 (12357)-Q10(252990)
  363. 2023-04-07 $2,465 Alice Tang
  364. 2023-04-07 $100 台新銀行
  365. 2023-04-07 $880 (12244)-吳青夏(252982)
  366. 2023-04-07 $3,000 (12354)-K(252980) .(12367)-K(252981) .(2023/04萊姆 (摸摸房))-K(32397) .(2023/04明珠(辦公室))-K(32398) .(2023/04達洋(摸摸房))-K(32399) .(2023/04向陽(踏踏房))-K(32400)
  367. 2023-04-07 $500 (2023/04小丸子 (玻璃房))-蕊(32395)
  368. 2023-04-07 $3,000 (2023/04小皿 (苗栗閣樓))-蕊(32394)
  369. 2023-04-07 $1,620 Kitty Bear
  370. 2023-04-07 $3,590 Kitty Bear
  371. 2023-04-07 $1,550 (12356)-WEI HU(252969)
  372. 2023-04-07 $500 善心人士
  373. 2023-04-07 $100 善心人士
  374. 2023-04-07 $200 善心人士
  375. 2023-04-07 $54,861 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  376. 2023-04-07 $3,000 (11906)-大雄(252964)
  377. 2023-04-07 $1,200 (12328)-顏顏(252956)
  378. 2023-04-07 $3,676 SHOPEE
  379. 2023-04-07 $1,000 (12242)-Yun Lan Kao(252954)
  380. 2023-04-07 $500 (4093)-甜莎(27204)
  381. 2023-04-06 $1,000 (12242)-軟QQ(252942)
  382. 2023-04-06 $1,385 Janet Tseng
  383. 2023-04-06 $3,000 (4110)-Bertha(27201) .(12352)-Bertha(252940) .(12359)-Bertha(252941)
  384. 2023-04-06 $1,000 定期一般捐款
  385. 2023-04-06 $1,200 定期一般捐款
  386. 2023-04-06 $1,750 張(43925)
  387. 2023-04-06 $1,850 (12239)-詹詹(252928)
  388. 2023-04-06 $4,308 毛毛(43924) .(12373)-毛毛(252925).(12374)-毛毛(252926)
  389. 2023-04-06 $1,000 hakumaio
  390. 2023-04-06 $1,000 定期一般捐款
  391. 2023-04-06 $720 (12374)-張鋅祺(252924)
  392. 2023-04-06 $3,870 (12342)-Elin Kwo(252886) .(12222)-Elin Kwo(252887)
  393. 2023-04-06 $500 (4090)-松鼠(27200)
  394. 2023-04-06 $1,000 (12148)-毬毬(252918)
  395. 2023-04-06 $1,000 (4092)-Winnie Yu(27199)
  396. 2023-04-06 $1,000 (12242)-Husan(252917)
  397. 2023-04-06 $1,000 (12242)-Winnie(252914)
  398. 2023-04-06 $1,000 (12242)-土兒(252913)
  399. 2023-04-06 $1,320 (12157)-米米媽(252637) .(10316)-米米媽(252640) .(10963)-米米媽(252642) .(11343)-米米媽(252643) .(11484)-米米媽(252644)
  400. 2023-04-06 $500 (2023/04Ganza白(右二房))-Casey(32390)
  401. 2023-04-06 $1,000 醫助(252840)-雅 (11846)
  402. 2023-04-06 $500 助養(2023/04周至(小貪吃) (苗栗玻璃房))-Cathy(32388)
  403. 2023-04-06 $300 大龜
  404. 2023-04-06 $2,080 小額捐(12222)-Tammy Ma(252902)
  405. 2023-04-06 $100 善心人士
  406. 2023-04-06 $200 善心人士
  407. 2023-04-06 $500 (2023/04福虎 (辦公室))-藍星媽媽(32387)
  408. 2023-04-06 $500 善心人士
  409. 2023-04-06 $12,804 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  410. 2023-04-06 $91,942 信用卡一般捐款入帳(刷卡明細見線上刷卡收入)
  411. 2023-04-06 $80,900 發票獎金匯入 愛心碼52668(發票捐贈)
  412. 2023-04-05 $500 JcoJ
