 
                
            
            
          
          
            
        	
            
        	
        	
            
        
    
           	                
              
                        
        	
贊助協會救治街貓帳戶--
 
外幣贊助匯款指示書>>
 
(北市社會字第3300號)
                          	
	玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
 
                112年期別03-04月份雲端發票中獎(愛心碼52668)

發票號碼	日期	金額
LF53726150	2023/3/31	500
LL50982355	2023/3/26	200
ML29057890	2023/4/2	500
LS93986906	2023/4/8	500
LT15137848	2023/3/3	500
LT23452037	2023/3/26	500
MC16269355	2023/3/25	200
MB34975356	2023/4/11	500
ML27696355	2023/3/29	200
ML29273145	2023/4/3	200
LR44114708	2023/4/28	500
ML28528793	2023/3/31	200
ML30295092	2023/4/6	500
ML28173793	2023/3/30	1,000
ML16862296	2023/3/3	500
ML06944743	2023/4/15	500
MK97010761	2023/3/24	500
LK41011355	2023/4/12	200
LK72316145	2023/3/3	200
LR39238947	2023/4/10	500
MK61922869	2023/3/23	500
LR67503670	2023/4/27	500
LS07643356	2023/3/26	500
ML23291901	2023/3/18	500
ML21011753	2023/3/13	500
ML25481264	2023/3/23	500
ML25855145	2023/3/24	200
ML19850597	2023/3/9	500
ML18704145	2023/3/7	200
ML23545520	2023/3/19	500
MH32951762	2023/3/14	500
MK61921145	2023/3/10	200
ML23085492	2023/3/18	500
ML26541832	2023/3/26	500
MK61920123	2023/3/8	500
ML22709813	2023/3/17	500
MB67743020	2023/4/22	500
MB58286577	2023/3/20	500
MK70705861	2023/4/23	500
MJ49303946	2023/4/23	800
MJ50024320	2023/4/26	500
LF16984071	2023/3/20	500
MB59751135	2023/4/12	500
MB70148029	2023/4/16	500
MB70135959	2023/4/11	500
MB03187793	2023/4/26	200
MB60630793	2023/4/25	200
MJ50066420	2023/4/28	500
MJ64933479	2023/3/15	500
MH62028793	2023/3/9	200
LQ23304269	2023/3/5	500
LR81871793	2023/4/13	200
LR30738355	2023/3/7	200
LZ08942145	2023/4/22	200
LZ34504793	2023/3/14	200
LQ23349472	2023/4/3	500
LX73014145	2023/4/29	200
LZ27179413	2023/4/12	500
LZ76976533	2023/4/11	500
LR11433673	2023/4/12	500
LX44367793	2023/3/14	200
LR73989068	2023/3/25	500
LP90513145	2023/3/27	200
LW95145793	2023/3/31	200
MK02339303	2023/3/11	500
MK10010774	2023/4/11	500
LQ61909141	2023/4/17	500
LR24614617	2023/3/18	500
LQ52365646	2023/3/17	500
LY93759355	2023/3/5	200
MH02811145	2023/4/17	200
LW80316453	2023/3/11	500
MJ34107832	2023/4/12	500
LH04597145	2023/3/17	200
LR23360906	2023/3/18	500
LX45747825	2023/4/2	500
LW81260145	2023/3/26	200
LH66679470	2023/4/7	500
MH05255355	2023/3/23	4,000
MF97054004	2023/4/1	500
LP31112663	2023/4/13	500
LP02044112	2023/4/5	500
LP50845816	2023/4/16	500
LZ97345355	2023/3/12	1,000
LX34703145	2023/3/14	200
LJ50537828	2023/4/27	500
LK01349405	2023/4/13	500
LP46154309	2023/3/23	500
LP07150558	2023/3/21	500
LN97202145	2023/4/24	200
LM78477887	2023/3/20	500
MH03372335	2023/3/4	500
LH10930793	2023/3/31	200
LN15472725	2023/3/26	500
ME95852635	2023/4/28	500
MF06453133	2023/3/31	500
LJ93766793	2023/3/11	200
LJ78254355	2023/4/21	200
LM78479793	2023/4/3	200
LM78476793	2023/3/13	200
LU92223757	2023/3/16	500
LN66752062	2023/3/9	500
LW40836126	2023/4/16	500
LU85936793	2023/3/20	200
MF06459431	2023/4/19	500
LF74623304	2023/4/15	500
LN24072355	2023/3/11	200
LN26232355	2023/3/18	200
LN13813978	2023/3/28	500
LW41805355	2023/3/6	1,000
ME62458102	2023/4/25	500
MN69277793	2023/4/2	200
MP24048368	2023/3/29	500
LF73351793	2023/4/17	200
LL79048170	2023/4/13	800
LL55934658	2023/4/16	500
LM20689355	2023/4/23	200
LM41318422	2023/4/21	500
LW71209393	2023/3/10	500
ME13221564	2023/3/28	500
LV23291355	2023/4/29	200
MN93241145	2023/3/3	200
MN43496435	2023/4/3	500
MP55155726	2023/4/27	500
MN27878793	2023/3/3	200
LK80584150	2023/4/26	500
LL51500482	2023/4/1	500
LL51712310	2023/4/24	500
LM21974369	2023/4/9	500
LM21981653	2023/4/23	500
ML32399202	2023/4/10	500
LU08557967	2023/3/8	500
MC63283917	2023/4/30	500
ML32557355	2023/4/10	200
ML32104793	2023/4/9	200
ML35592793	2023/4/18	200
ML31886706	2023/4/8	500
ML32018145	2023/4/9	200
ML34841145	2023/4/16	200
LS70402605	2023/3/19	500
ML57266116	2023/4/8	500
ML38383030	2023/4/24	500
ML39388793	2023/4/26	200
ML34695355	2023/4/15	1,000
ML35454145	2023/4/18	200
MM32232617	2023/4/24	500
ML38184269	2023/4/24	500
ML35476145	2023/4/18	200
ML36021552	2023/4/18	500
ML36110793	2023/4/18	200
ML39968355	2023/4/27	200
ML54244520	2023/3/11	500
LF13883002	2023/3/7	500
ML85892457	2023/3/23	500
ML85895682	2023/4/10	500
ML85895793	2023/4/11	200
ML85158793	2023/3/7	200
ML58864928	2023/4/23	500
MM78735725	2023/4/24	500
ML39789290	2023/4/27	500
ML80627250	2023/3/8	500
ML40539355	2023/4/29	200
ML56862470	2023/4/5	500
MM01935355	2023/3/5	1,000
		合計:72400




