目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,276筆,共花費金額147,173,967元!目前助罐貓咪:3,033隻!


111年期別11-12月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


發票號碼 日期 金額
GE33849404 111/11/27 200
GG46369082 111/11/01 500
GG26225404 111/11/07 200
GG52604921 111/11/09 500
GG47949900 111/11/30 200
GG92835641 111/12/16 500
GG92172256 111/12/19 500
GH92817763 111/12/28 500
GL05937145 111/11/08 500
GK04852458 111/12/12 500
GL70403404 111/12/09 200
GL71527404 111/11/30 200
GL53171404 111/11/03 500
GS15399404 111/12/15 200
GR55642900 111/12/14 200
GR94627900 111/12/14 200
GT13036794 111/11/23 500
GS69407740 111/11/21 500
GS93252404 111/11/25 200
GT95136016 111/12/12 500
GT84586128 111/11/09 1000
GT90697900 111/11/23 200
GU35907688 111/11/07 500
GT85594544 111/12/16 500
GT95166404 111/12/31 200
GU39708900 111/11/10 200
GS19728991 111/11/22 500
GS17486007 111/11/17 500
GT39032404 111/12/18 200
GW01308757 111/12/04 500
GW35352232 111/11/02 500
GW53230466 111/12/31 500
GV87289404 111/11/14 200
GY42011128 111/12/12 200
GZ04436404 111/11/12 200
GZ06258900 111/11/21 200
GY40450812 111/11/21 500
GX58940105 111/11/26 500
GX59836481 111/12/23 500
GZ09090128 111/12/26 200
GY39924900 111/11/16 200
GZ38410781 111/11/18 800
HA12668128 111/12/10 200
HC44991923 111/11/29 500
HC10453128 111/11/19 200
HC84445862 111/11/12 500
HF41994128 111/11/29 200
HE59052946 111/12/14 500
HB62572742 111/11/03 500
HF34858785 111/12/19 500
HJ77310900 111/12/21 200
HK74170862 111/11/02 500
HK53076964 111/11/17 500
HM73336404 111/11/18 200
HM73093544 111/11/18 500
HM74953128 111/11/22 200
HM76043404 111/11/25 200
HM69061835 111/11/11 500
HM73886725 111/11/19 500
HM73101128 111/11/18 200
HM72741241 111/11/17 500
HM07540128 111/11/21 200
HM07544128 111/12/05 200
HM07537424 111/11/11 500
HM07536128 111/11/08 1000
HM04841404 111/12/14 200
HM67364128 111/11/10 200
HM63991975 111/11/01 500
HM65009734 111/11/04 500
HM66101834 111/11/07 500
HM66842404 111/11/09 200
HM90880437 111/12/29 500
HN83042404 111/12/23 200
HN52108404 111/12/01 200
HN52108900 111/12/22 200
HM86755404 111/12/19 200
HM87224105 111/12/20 500
HM88818128 111/12/24 200
HN85070128 111/11/18 200
HM87053404 111/12/20 200
HM81698934 111/12/11 500
HM87266404 111/12/20 200
HM84466028 111/12/14 500
HM86271900 111/12/18 200
HM80610900 111/12/08 200
HM84656404 111/12/14 200
HM84597404 111/12/14 200
HQ54322128 111/11/19 200
GF14428437 111/11/21 500
GE62151440 111/11/30 500
GE62123900 111/11/17 1000
GG34268404 111/11/04 200
GH24992155 111/11/17 500
GK66403404 111/11/27 200
GN51363064 111/12/09 500
GS04541404 111/12/02 200
GR67887248 111/11/28 500
GV68922900 111/12/11 200
GV58244197 111/12/19 500
GV58264968 111/11/13 500
GU70598027 111/11/05 500
GU98216282 111/11/17 500
GV43118900 111/11/17 200
GU84458128 111/12/23 200
GV88938128 111/11/29 200
HC56867252 111/11/18 500
GZ39180128 111/12/08 200
GZ29923698 111/12/24 500
HA69509105 111/11/16 500
HC72477709 111/11/24 500
HE94940618 111/12/19 500
HH30793756 111/12/27 500
HP22402391 111/11/03 500
HP30893348 111/11/23 500
HP11027143 111/12/01 500
HN02120430 111/11/07 500
HM91080404 111/12/29 200
HP02079939 111/12/23 500
HN04520296 111/11/28 500
HM89647852 111/12/26 500
GJ84980128 111/11/03 200
GZ31176116 111/11/04 500
HA46344075 111/12/04 500
HC45603404 111/11/17 200
HC56646128 111/12/17 1000
HC06465584 111/12/19 500
HF26826404 111/12/23 200
HE26258611 111/12/09 500
HF16811405 111/11/14 500
HG25704404 111/11/21 1000
HJ16791900 111/11/14 200
HJ01248404 111/11/26 200
HJ02915900 111/11/24 200
HK86432882 111/12/14 500
HL03993331 111/12/14 500
HK07954900 111/12/11 200
HK09138128 111/12/12 200
HK07042915 111/11/07 500
HL07801362 111/12/11 500
HM77205128 111/11/29 200
HM77429516 111/11/29 500
HM78799957 111/12/02 500
HM77683078 111/11/30 500
HM75078811 111/11/23 500
HM76732404 111/11/28 200
HM77240748 111/11/29 500
HM78315796 111/12/01 500
HM79599859 111/12/05 500
HM71903128 111/11/15 200
HM76188404 111/11/25 200
HL22459128 111/12/26 200
HM80081900 111/12/06 200
HM72939618 111/11/17 800
HN34661702 111/12/03 500
HN35304900 111/12/13 200
HN35307900 111/12/26 200
HP33952492 111/12/15 800
HQ76666404 111/12/27 200
GE59672128 111/12/15 200
GF71813048 111/11/15 500
GG69612128 111/11/21 200
GG70481818 111/11/29 500
GH36955900 111/11/21 200
GK02795942 111/12/14 500
GK56877590 111/12/18 500
GM79860185 111/12/13 500
GR78131900 111/11/02 200
GQ28606404 111/12/08 200
GU46308258 111/11/08 500
GS44871119 111/11/17 500
GS38486900 111/11/03 200
GU35308900 111/11/09 200
GU63254404 111/11/13 1000
GU35281064 111/11/17 500
GU02229217 111/12/29 500
GV53946059 111/12/05 500
GX34624900 111/12/06 200
GW33690128 111/12/21 200
GX13975128 111/12/16 200
GW33712984 111/12/19 500
GW35884404 111/11/20 1000
GY69164533 111/11/28 500
GY20125404 111/12/25 200
GX69962128 111/11/11 200
合計: 71500



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421