目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,183筆,共花費金額146,216,346元!目前助罐貓咪:3,033隻!


109年期別7-8月份雲端發票中獎(愛心碼52668)



發票號碼 日期 金額
DC33882987 109/08/24 200
CY52084282 109/07/14 200
CZ12713101 109/07/24 500
CZ46569928 109/08/08 200
CZ12220614 109/08/06 200
CZ24291987 109/08/18 200
CZ56306614 109/07/14 200
DA90603928 109/08/06 200
DA46385281 109/08/13 500
DA91928085 109/07/29 200
DA39876977 109/08/22 500
DB20848987 109/07/12 200
DB45300085 109/08/23 200
DB06855987 109/07/20 200
DB62036987 109/08/06 200
DB04580987 109/07/10 200
DB32106987 109/08/04 200
DB02378928 109/07/06 200
DB93111978 109/07/28 500
DB91643282 109/08/16 200
DC00303085 109/07/19 200
DB74423987 109/08/03 200
DC26118928 109/08/22 200
DC70472928 109/07/26 200
DD41470282 109/08/21 200
DD35757085 109/07/06 200
DD11623987 109/08/01 200
DE44649282 109/08/09 200
DF32481614 109/07/07 200
DG93993987 109/08/13 200
DG93466640 109/07/18 500
DG88218085 109/08/17 200
DH23379282 109/07/28 200
DH90917085 109/07/13 200
DH75018928 109/08/04 200
DH80383614 109/07/12 200
DJ02497928 109/08/13 200
DL58236928 109/07/24 200
DL58238987 109/07/29 200
DL59452085 109/07/14 1000
DL59452928 109/07/18 200
DK88875085 109/07/12 200
DL59457282 109/08/05 1000
DN24952928 109/07/29 200
DM71244614 109/08/01 200
DN53316282 109/07/23 200
DN82739789 109/08/28 2000
DS78599282 109/07/17 200
DT79024987 109/08/30 200
DT71331987 109/07/27 200
DV40412600 109/08/21 2000
DV60196928 109/07/23 200
DT95297416 109/08/06 500
DT10846987 109/07/15 200
DV59632987 109/07/11 200
DV18507911 109/07/08 500
DV14063987 109/08/27 200
DV34644928 109/07/25 200
DW40808282 109/08/20 200
DW91986085 109/08/04 200
DV69463928 109/07/03 200
DW87862928 109/08/29 200
DW87650282 109/08/01 200
DW91495085 109/07/12 200
DW65078282 109/07/30 200
DW57347987 109/07/08 200
DW54081934 109/08/16 500
DW54830145 109/08/22 500
DW57045928 109/07/04 1000
DW54636085 109/08/20 200
DX42593085 109/08/19 200
DW57898987 109/07/14 200
DW52043928 109/07/30 200
DX29509987 109/07/31 200
DW65281614 109/08/25 200
DW54007614 109/08/15 200
DW53263928 109/08/09 200
DW51197085 109/07/22 200
DW52345614 109/08/01 200
DZ28275041 109/07/09 500
DZ32741928 109/07/06 200
DZ80803928 109/08/03 200
DZ28385282 109/08/21 200
EC37784437 109/07/30 500
EC27835282 109/08/11 200
EC28085085 109/08/24 200
EC27362085 109/07/21 1000
EC26971085 109/07/04 200
EC27775614 109/08/09 200
EC28091987 109/08/24 200
EC26955987 109/07/03 200
EC26984614 109/07/05 200
EE68360903 109/08/05 500
EE77290567 109/07/06 500
EE63191085 109/07/14 200
EE63194491 109/07/21 500
EE63188689 109/07/09 500
EE42149282 109/07/16 200
EE63201078 109/08/12 500
EE41706282 109/08/06 200
EF35220282 109/08/18 200
EF09317282 109/08/25 1000
EF20514085 109/07/01 200
EF20514165 109/07/17 500
EF20514282 109/08/27 200
EF18086928 109/07/09 200
EF69478614 109/07/20 200
EG14995987 109/07/29 200
EF05892987 109/07/31 200
EF99888987 109/08/15 200
EF01850394 109/07/30 500
CY30028282 109/08/07 200
CZ66971928 109/07/09 200
CZ64332928 109/07/12 200
CZ78677310 109/07/21 500
DA66894614 109/08/02 200
DA27711282 109/07/01 200
DA33940987 109/08/12 200
DB38796670 109/08/24 500
DB40461264 109/07/18 500
DB57866282 109/07/07 200
DA95412085 109/07/21 1000
DC36190987 109/07/17 200
DB73040628 109/08/14 500
DB73004187 109/07/27 500
DC31591282 109/07/22 200
DC00312910 109/08/27 500
DC00312928 109/08/27 200
DB94676282 109/07/12 200
DC24476282 109/07/21 200
DD21519928 109/08/14 200
DC70458614 109/07/31 200
DC70459928 109/08/02 200
DC62770614 109/07/20 200
DC65212987 109/08/11 200
DC55323282 109/07/09 200
DD50131987 109/08/21 200
DD22573987 109/07/29 200
DD39800928 109/08/03 200
DD15372928 109/08/15 200
DD70726282 109/07/20 200
DD50231691 109/08/12 500
DE78585282 109/07/16 200
DE95646928 109/08/08 200
DF58646282 109/07/08 200
DF62285987 109/07/09 200
DF70212118 109/07/24 500
DF65258651 109/07/25 500
DG78757987 109/07/27 200
DH54250085 109/07/28 200
DG87898987 109/07/22 200
DH11614085 109/07/02 200
DH51336282 109/07/04 200
DH17286282 109/07/06 200
DH12883085 109/08/05 200
DH34101282 109/07/12 200
DH58203928 109/07/15 200
DJ05679614 109/07/22 200
DJ16368987 109/07/24 200
DJ46205282 109/08/26 200
DL58205085 109/08/25 200
DM15715987 109/07/21 200
DL33464903 109/08/14 2000
DL00081987 109/07/09 200
DP73486564 109/08/16 500
DM79286085 109/07/04 200
DP78510614 109/08/28 200
DN25250928 109/08/01 200
DN25743987 109/08/06 200
DN74159614 109/08/20 200
DQ15961732 109/09/01 500
DQ15942928 109/07/16 200
DQ84294928 109/07/19 200
DQ85642282 109/08/30 200
DU04803085 109/07/08 200
DV38908928 109/07/15 200
DW27367987 109/08/21 200
DW53963928 109/08/15 200
DW24006928 109/08/06 200
DW54601085 109/08/20 200
DX34943282 109/07/19 200
DW49151614 109/07/03 200
DW52834085 109/08/06 200
DX18548614 109/08/18 200
DW51126085 109/07/21 200
DW49970372 109/07/10 500
DW49722928 109/07/08 200
DX80297282 109/07/31 1000
DY79920928 109/08/25 200
DW40753085 109/07/02 200
DW49242282 109/07/04 200
DY74144900 109/08/26 500
DX68817614 109/07/12 200
DY58656085 109/07/11 200
DY58656282 109/07/12 200
DZ41641928 109/07/01 200
DZ43151282 109/08/04 200
DZ80423282 109/07/28 200
DZ81982987 109/08/20 200
EB24717085 109/07/10 200
EB84051987 109/07/16 200
EC21526282 109/08/06 200
ED92951085 109/08/07 200
ED92870708 109/08/25 500
ED13269215 109/08/21 500
EE27485282 109/08/04 200
EE27485080 109/08/04 500
EE30399614 109/07/04 200
EE15002282 109/07/21 200
ED28597987 109/08/12 200
ED32339928 109/08/25 200
ED32731928 109/08/29 200
ED31474928 109/08/14 200
EC77417282 109/08/17 1000
EE86890085 109/08/10 200
ED31158522 109/08/10 500
ED30871864 109/08/07 500
ED29605614 109/08/31 200
ED29981164 109/07/27 2000
ED31203614 109/08/10 200
ED32612564 109/08/27 500
EE82361661 109/08/28 500
EE77416214 109/07/11 500
EF73307446 109/08/21 500
EF73307614 109/08/27 200
EF73307928 109/08/28 200
EF73307987 109/08/28 200
EF73305282 109/07/01 200
EF73305614 109/07/07 200
EF73305827 109/07/16 500
EF73305928 109/07/16 1000
EF73305987 109/07/16 200
EF73306085 109/07/16 200
EF73306282 109/07/24 200
EF73306614 109/08/01 200
EF73306928 109/08/11 200
EF73306966 109/08/12 500
EF73306987 109/08/14 200
EF73307085 109/08/14 200
EF73307220 109/08/17 500
EF73307249 109/08/17 500
EF73307282 109/08/17 1000
EF73308085 109/08/28 200
EF73308282 109/08/28 200
EF73308341 109/08/28 500
EF73308614 109/08/28 200
EF73308727 109/08/28 500
合計: 78400



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421