目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,208筆,共花費金額146,356,421元!目前助罐貓咪:3,033隻!


109年期別5-6月份雲端發票中獎(愛心碼52668)



發票號碼 日期 金額
BE17707975 109/06/01 500
BE51819962 109/05/04 1000
BE56336790 109/05/16 200
BE77068790 109/05/04 200
BF24745146 109/05/22 500
BF30810209 109/05/13 500
BF53599943 109/06/18 500
BF70894620 109/05/12 200
BF74483620 109/05/14 200
BG02279962 109/05/28 1000
BG11187726 109/05/05 1000
BG14157847 109/05/16 500
BG37686726 109/05/09 200
BG58252726 109/06/29 200
BG68032790 109/05/14 200
BG68725726 109/05/05 200
BG68753790 109/06/30 200
BG70019850 109/05/14 500
BG70043211 109/06/12 500
BG83770174 109/05/10 500
BG88689620 109/06/22 200
BG89338476 109/05/20 500
BG95895620 109/05/03 200
BG95929726 109/06/21 200
BH09719620 109/05/08 200
BH18256962 109/06/26 200
BH58442620 109/06/08 4000
BH58456620 109/06/30 200
BH59561620 109/06/19 200
BH95523962 109/06/13 200
BJ04408620 109/06/27 200
BJ09515726 109/05/14 200
BJ14450790 109/05/25 200
BJ19215790 109/05/21 200
BJ25921730 109/06/05 500
BJ48579962 109/06/22 1000
BJ86719620 109/05/24 200
BJ92549304 109/05/13 500
BL38077726 109/05/24 1000
BL65091631 109/05/08 500
BL92098620 109/06/11 200
BM16478620 109/06/27 200
BM76369962 109/06/01 1000
BM89061962 109/05/12 200
BM97018790 109/05/01 200
BM97775620 109/06/11 200
BN06327962 109/05/27 200
BN08388790 109/05/19 200
BN09133120 109/06/06 500
BN11057620 109/05/23 200
BN23060560 109/06/02 500
BN32646962 109/05/09 200
BN35999620 109/05/07 200
BN51064790 109/06/17 200
BN56478962 109/06/21 200
BN58365891 109/06/17 500
BN60331962 109/05/07 200
BN67118620 109/06/02 200
BN70419726 109/05/07 200
BN71759790 109/06/25 200
BN88365790 109/06/07 200
BP21335620 109/06/25 200
BP48938726 109/06/30 200
BR82952943 109/05/01 500
BS17531620 109/05/01 200
BS17685962 109/05/05 200
BT06315790 109/05/05 200
BT49163962 109/05/17 200
BT57077790 109/05/26 200
BT60037620 109/06/04 200
BT63543620 109/06/08 200
BT65780620 109/06/04 200
BT71409962 109/06/18 1000
BV05251790 109/06/15 200
BV19446616 109/05/04 500
BV84786726 109/06/03 200
BV89351962 109/05/01 200
BV94858491 109/06/05 500
BX55108557 109/06/29 500
BY36872962 109/05/25 200
BY71131620 109/05/02 200
BZ45220790 109/06/12 200
BZ82336962 109/05/31 200
CA14862726 109/05/07 200
CA21591726 109/05/11 200
CA39579620 109/06/01 200
CA62499595 109/05/29 500
CA66377620 109/05/17 200
CB46968962 109/05/18 200
CB49185790 109/05/04 200
CB49628726 109/05/08 200
CB50003726 109/05/11 200
CB50195790 109/05/13 200
CB50362620 109/05/14 1000
CB50666620 109/05/17 200
CB52797726 109/06/06 1000
CB53496726 109/06/13 200
CB53929790 109/06/17 200
CB54068790 109/06/18 200
CB54207790 109/06/18 200
CB54705977 109/06/22 500
CB54748726 109/06/22 200
CB54767336 109/06/23 500
CB54973790 109/06/25 200
CB55044726 109/06/25 200
CB58414620 109/05/20 200
CB65085790 109/05/29 200
CB65230790 109/06/17 200
CB80769726 109/06/01 200
CB88805726 109/05/12 200
CB91316489 109/05/05 500
CB92021726 109/06/04 200
CC34725790 109/05/30 200
CC39783114 109/05/19 500
CC63462790 109/05/18 200
CD15660790 109/05/20 200
CD41590620 109/06/20 200
CD58655985 109/05/29 500
CD58656297 109/06/13 500
CD58656726 109/06/28 200
CD74139620 109/05/27 200
CD74140790 109/05/28 200
CD74141620 109/05/28 200
CD74143095 109/06/11 500
CD74144726 109/06/20 200
CD74146790 109/06/29 200
CD93175962 109/06/21 200
CE36715726 109/06/27 200
CE37643962 109/06/25 200
CE43021908 109/06/08 2000
CE44780620 109/06/01 200
CE45053726 109/06/02 200
CE60057962 109/05/18 200
CE79027620 109/05/10 200
CF49206726 109/06/15 200
CG82123790 109/05/24 200
CH27038790 109/05/07 200
CH27166962 109/05/12 200
CH27245726 109/05/15 200
CH27264726 109/05/16 200
CH27411620 109/05/22 200
CH27823962 109/06/08 200
CJ05213962 109/06/02 200
CJ31558790 109/06/17 200
CJ32065726 109/06/23 200
CJ32480760 109/06/28 500
CJ41429790 109/06/05 200
CJ42907620 109/05/06 200
CJ42908726 109/06/10 200
CJ77975620 109/05/25 200
CJ95302962 109/05/29 200
CK00608726 109/05/18 200
CK12490620 109/06/20 200
CK37332962 109/05/07 200
CK37339991 109/05/29 500
CK37341898 109/06/05 500
CK37342620 109/06/08 4000
CK37344276 109/06/12 500
CK50944790 109/05/05 200
CK51102790 109/05/26 200
CK60776962 109/06/11 200
CK74612790 109/06/26 200
CK80843320 109/05/01 500
CK95686620 109/06/10 200
CK95686726 109/06/23 200
CK97903726 109/05/24 200
CL05506790 109/05/21 200
CL49387726 109/05/06 1000
CL49387790 109/05/12 200
CL49387962 109/05/12 200
CL49388609 109/05/23 500
CL49388620 109/05/23 200
CL49388726 109/05/23 200
CL49388790 109/05/23 200
CL49388962 109/05/23 200
CL49389620 109/05/24 200
CL49389726 109/05/24 200
CL49389790 109/05/24 200
CL49389962 109/05/24 1000
CL49390392 109/06/06 500
CL49390620 109/06/06 200
CL49390726 109/06/06 200
CL49390790 109/06/06 200
CL49390962 109/06/06 200
CM16172962 109/06/16 200
CM17951620 109/06/19 200
CM17951726 109/06/19 200
CM17951962 109/06/26 200
CM17951975 109/06/26 500
合計: 66500



廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421