目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,208筆,共花費金額146,356,421元!目前助罐貓咪:3,033隻!


108年期別9-10月份雲端發票中獎(愛心碼52668)



發票號碼 中獎獎項 中獎金額
UB46149435 5 1000
UC21098504 6 200
UD16836435 6 200
UU20473043 6 200
UC34629551 D 500
UT84204762 6 200
UH66196435 6 200
UA96968679 D 500
UA65810504 6 200
VB35867435 6 200
UC34979259 D 500
VB58292043 6 200
UC01141762 6 200
VC92412435 6 200
UW88592504 6 200
UU22394425 6 200
VC46962762 6 200
UM15098804 D 500
UE89651043 6 200
UT86196504 6 200
UT59846425 6 200
UF92390043 6 200
UD85744043 6 200
UD32390435 6 200
UA00746593 D 500
UW66730425 6 200
UE44641435 6 200
UW13916041 D 500
UD59621435 6 200
TZ99205349 D 500
TX78517693 6 200
TZ81424435 6 200
UA11274425 6 200
VC46956435 6 200
US47649952 D 500
UT85030435 6 200
UC34936693 6 200
UC25105067 D 500
UD97041357 D 500
UC01161425 6 200
UR50481435 6 200
UF12608043 6 200
UE80809435 5 1000
UV96610693 6 200
US92798504 6 200
UE92657425 6 200
UZ28767762 6 200
UB46280435 6 200
TZ90312762 6 200
UH66197382 D 500
UQ05867342 D 500
UD00901425 6 200
UF18403435 6 200
UA96375693 6 200
UT27611693 6 200
UR96006504 6 200
TZ70798930 D 500
UC63575043 6 200
UD88917971 D 500
UE91898435 6 200
UB74604762 6 200
UA46532693 6 200
UU23237435 6 200
VC46957517 D 500
UF70381043 6 200
TZ74111693 6 200
UT74023762 6 200
UF26034693 6 200
US34935043 6 200
UG58193553 D 500
UD46629693 6 200
UB68893641 D 500
UD16817399 D 500
UE37143043 6 200
VB66904043 6 200
UU69215762 6 200
VD19760693 6 200
VC46958043 6 200
VD21454504 6 200
UA64013435 6 200
VC46949762 6 200
UE85482693 6 200
UB56718307 D 500
UQ47902693 6 200
VA47725504 6 200
US89182762 6 200
UF29409932 D 500
VC87168504 6 200
UU63477435 6 200
VB23338435 6 200
UG07827762 6 200
UD04815435 6 200
UG13354043 6 200
UU20748619 D 500
UE37112504 6 200
UU69019504 6 200
UT85334504 6 200
VC46951425 6 200
UT83492043 6 200
UT85324659 D 500
UG40299504 6 200
UB20065425 6 200
UD90307435 6 200
UX22054762 6 200
TZ89900425 6 200
UC71351762 6 200
UT88217262 D 500
TX66498425 6 200
UX20787504 6 200
UF83839043 6 200
TX43506762 6 200
UB22397762 6 200
UE36208762 6 200
UC00945043 6 200
UA56133660 D 500
TZ65323693 6 200
UN86144043 6 200
UU63494435 6 200
UV23492043 6 200
UC40195043 6 200
VC46961043 6 200
UV04887091 D 500
VB23336425 6 200
UK01626804 D 500
UG03315504 6 200
UN11730425 6 200
UT85471762 6 200
VD12107425 6 200
VD12107435 6 200
UW92629762 6 200
UU19673693 6 200
UT86044693 6 200
UH83704425 6 200
UV96992620 D 500
UF51610043 6 200
UU22431504 6 200
UA81925504 6 200
UE44641824 B 2000
UB84466043 6 200
UB87339504 6 200
UJ31346693 6 200
UW13915693 6 200
UU76129425 6 200
UX21145276 D 500
UD59637762 6 200
UL09339012 B 2000
UA25391762 6 200
UU23850425 6 200
UW13916297 B 2000
UT58272694 D 500
UN11572043 6 200
UP32722504 6 200
UX22561425 6 200
UW73767693 6 200
UF63180388 D 500
UX20803693 6 200
UC39819504 6 200
UZ28788504 6 200
UW13916043 6 200
UF24191762 6 200
VB23337435 6 200
UF50229043 6 200
UB59320244 D 500
UB31030762 4 4000
UU23540504 6 200
UA04533435 6 200
UD17891063 D 500
VC46961762 6 200
UL24581709 D 500
UF45369425 6 200
UT88465435 6 200
VC46951693 6 200
VC46951915 D 500
UC39820504 6 200
UC09113425 6 200
UR23287504 6 200
UU20202693 6 200
UV96610762 5 1000
UU52860762 5 1000
UR76272425 6 200
UU87282425 6 200
VC46958504 6 200
UL98227762 6 200
UT57328269 D 500
UT83747043 6 200
UC70009258 D 500
UC23352043 6 200
UY74761425 6 200
TY92203504 5 1000
UE95307425 6 200
UU23591693 6 200
US16850435 6 200
UZ29257816 D 500
UT85496435 6 200
UF13339693 6 200
UG32910762 5 1000
UR01938504 6 200
UA95227435 6 200
UV96610504 6 200
UC75317435 6 200
UA24089043 6 200
UD81958435 6 200
UU86249435 5 1000
UC93639850 D 500
UF57051571 D 500
UT98077762 6 200
VB21618435 6 200
UC24758693 6 200
UB47078762 6 200
UB27273435 6 200
UW13917043 6 200
UW13917435 6 200
VC11102693 6 200
UB09482043 6 200
UT84989043 6 200
UC34981271 D 500
UF39924504 6 200
TX67892435 6 200
UB10948762 6 200
VC69004000 D 500
VD14216425 6 200
UH79050435 6 200
UT86149435 5 1000
UD31507425 6 200
UW13916762 6 200
UT86751425 6 200
UF96448425 6 200
TZ73154425 6 200
UB05881693 6 200
VD04913504 5 1000
UF15728425 6 200
UK31630435 6 200
TX34221043 6 200
UD45522835 D 500
UK20254435 6 200
UC94686762 6 200
合計 76200




廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421