目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,215筆,共花費金額146,363,389元!目前助罐貓咪:3,033隻!


107年期別11-12月份雲端發票中獎(愛心碼52668)


隨手捐電子發票:

電子發票捐款方式
•向店員告知愛心碼:52668(我愛流浪貓)
•列印條碼出示給店員掃描(TNR協會愛心碼下載)
愛心碼使用說明>>


發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額
JQ25286079 267 107/12/03 6 200
JQ29231404 20 107/11/15 6 200
JQ61273404 100 107/12/05 6 200
JQ98332185 46 107/11/20 6 200
JR70424404 25 107/12/21 6 200
JR93034656 25 107/12/26 6 200
JS18447656 200 107/11/24 6 200
JS32441079 15 107/11/15 6 200
JS43399185 35 107/11/04 6 200
JS50393442 60 107/11/26 6 200
JS50408656 15 107/12/24 6 200
JS51771862 110 107/11/24 6 200
JS69192079 150 107/12/23 6 200
JS70591442 35 107/12/08 6 200
JS90015079 25 107/11/07 6 200
JS92808442 70 107/11/11 6 200
JT02203185 58 107/12/05 6 200
JT03846185 35 107/11/14 6 200
JT06559079 32 107/12/28 6 200
JT14558442 214 107/11/14 6 200
JT43957079 155 107/11/23 6 200
JT44866442 28 107/11/21 6 200
JT67557185 149 107/11/10 6 200
JT72271656 62 107/11/07 6 200
JT84697442 70 107/12/22 6 200
JT87087862 65 107/11/08 6 200
JU09746862 141 107/12/12 6 200
JU13013404 219 107/12/29 6 200
JV28590185 830 107/12/10 6 200
JV37755079 109 107/12/15 6 200
JV98859862 175 107/11/01 6 200
JW01783656 274 107/12/01 5 1000
JV96200656 45 107/12/07 6 200
JW20430442 30 107/11/07 6 200
JW22184656 42 107/11/09 6 200
JW15915442 37 107/12/04 6 200
JW41692404 125 107/12/13 5 1000
JW48877185 60 107/11/11 6 200
JW47588442 81 107/11/03 6 200
JW58828656 59 107/11/05 6 200
JW58878656 30 107/12/01 6 200
JW53836862 25 107/11/13 6 200
JW64288404 49 107/12/14 6 200
JW84342862 90 107/11/15 6 200
JW95407185 45 107/11/19 6 200
JW86693862 25 107/12/15 6 200
JW90468862 74 107/11/18 6 200
JX41714656 25 107/12/25 6 200
JX43736404 230 107/12/26 6 200
JX57109862 45 107/12/26 6 200
JZ89144656 35 107/11/01 6 200
JZ89283404 61 107/12/04 6 200
JZ93049656 11 107/11/12 6 200
JZ90992656 888 107/12/02 6 200
JZ93312079 55 107/11/16 6 200
JZ92751862 92 107/11/05 6 200
JZ93521862 423 107/11/20 6 200
JZ93774404 345 107/11/26 6 200
JZ94682079 329 107/12/18 6 200
KA62936185 66 107/12/28 6 200
KB23229185 763 107/11/20 6 200
KB24141185 630 107/12/18 6 200
KB56744083 73 107/11/10 B 2000
KB38446862 1895 107/11/29 6 200
KB85476079 157 107/12/05 6 200
KB91151185 45 107/11/04 6 200
KD13857404 235 107/11/28 6 200
KD88808862 75 107/12/26 6 200
KE19493185 25 107/11/19 6 200
KE79141079 106 107/11/28 6 200
KE84318185 1140 107/11/05 6 200
KF25939079 198 107/11/29 6 200
KH42222185 40 107/12/14 6 200
KH67289185 95 107/12/22 6 200
KH88900079 1080 107/12/08 6 200
KH89635404 499 107/12/26 6 200
KH88720404 1604 107/12/04 6 200
KH89731404 2963 107/12/29 6 200
KJ55087442 145 107/11/07 6 200
KJ57473079 100 107/11/12 6 200
KL25317656 840 107/11/11 6 200
KL25343079 581 107/12/06 6 200
KL18868442 170 107/11/07 6 200
KL14986862 80 107/12/11 6 200
KL40244442 76 107/11/10 6 200
KL40095656 66 107/11/08 6 200
KL79194442 60 107/11/15 6 200
KM00153079 504 107/11/14 6 200
KM05255862 60 107/11/30 6 200
KN16454656 1338 107/11/02 6 200
KN16454862 2315 107/11/02 6 200
KN16455442 878 107/11/12 6 200
KN16456079 408 107/11/20 6 200
KN16456862 2749 107/12/04 6 200
KN77640862 550 107/11/03 5 1000
KN89220442 5880 107/12/20 6 200
KN90730862 1660 107/12/25 5 1000
KP11625862 93 107/12/10 6 200
KP12166404 595 107/12/18 6 200
KP36610079 2379 107/11/02 6 200
KP36610185 1189 107/11/05 6 200
KP36610656 1769 107/11/12 6 200
KP36610862 1250 107/11/19 5 1000
KP36611862 2479 107/12/06 6 200
KP36612185 427 107/12/14 6 200
KP36612404 1150 107/12/18 5 1000
KP36612442 2378 107/12/18 6 200
KP36612862 770 107/12/27 6 200
KP36612900 1060 107/12/28 B 2000
KP33613185 2598 107/12/03 6 200
KQ19872079 20 107/11/30 6 200
KQ33822862 762 107/11/20 6 200
KQ33656079 157 107/11/12 6 200
KQ98971442 30 107/12/15 6 200
KR96184185 189 107/11/02 6 200
KR96184404 350 107/11/02 6 200
KR96184442 440 107/11/02 6 200
KR96184656 130 107/11/02 6 200
KR96184862 166 107/11/13 6 200
KR96185079 327 107/11/13 6 200
KR96185185 225 107/11/13 6 200
KR96185404 238 107/11/13 6 200
KR96185442 189 107/11/13 6 200
KR96185656 358 107/11/13 6 200
KR96185862 159 107/11/13 6 200
KR96186079 252 107/11/22 6 200
KR96186185 169 107/11/22 6 200
KR96186404 134 107/11/22 6 200
KR96186442 550 107/11/22 6 200
KR53187862 50 107/11/01 6 200
KR53188079 50 107/11/01 6 200
KR53188185 50 107/11/01 6 200
KR53188404 50 107/11/01 6 200
KR53188442 50 107/11/01 6 200
KR53189079 50 107/11/02 6 200
KR53189656 50 107/11/03 6 200
KR53189862 50 107/11/03 6 200
KR53190079 500 107/11/03 6 200
KR53190185 50 107/11/03 6 200
KR53190404 50 107/11/03 6 200
KR53190442 50 107/11/03 6 200
KR53190656 50 107/11/03 6 200
KR53190862 50 107/11/03 5 1000
KR53191079 50 107/11/04 6 200
KR53191404 50 107/11/04 6 200
KR53192185 50 107/11/05 6 200
KR53192656 50 107/11/05 6 200
KR53193079 50 107/11/06 6 200
KR53193404 50 107/11/06 6 200
KR53193862 500 107/11/06 6 200
KR53194185 50 107/11/07 6 200
KR53195079 50 107/11/08 6 200
KR53195185 200 107/11/08 6 200
KR53195404 50 107/11/08 6 200
KR53196185 50 107/11/09 6 200
KR53196442 50 107/11/10 6 200
KR53196862 50 107/11/10 6 200
KR53197079 50 107/11/10 6 200
KR53197185 50 107/11/10 6 200
KR53197442 50 107/11/10 6 200
KR53197656 50 107/11/11 6 200
KR53198079 50 107/11/11 6 200
KR53198185 50 107/11/11 6 200
KR53198442 50 107/11/11 6 200
KR53199862 50 107/11/13 6 200
KR53200079 50 107/11/13 6 200
KR53200185 50 107/11/13 6 200
KR53200404 50 107/11/14 6 200
KR53200656 50 107/11/14 6 200
KR53200862 50 107/11/14 5 1000
KR53201656 50 107/11/15 6 200
KR53202079 50 107/11/15 6 200
KR53202442 50 107/11/16 6 200
KR53202656 50 107/11/16 6 200
KR53202862 50 107/11/16 6 200
KR53203185 50 107/11/16 6 200
KR53203656 50 107/11/17 5 1000
KR53204079 50 107/11/17 6 200
KR53204656 50 107/11/18 6 200
KR53204862 50 107/11/18 6 200
KR53205079 200 107/11/18 6 200
KR53205404 50 107/11/18 6 200
KR53205656 50 107/11/19 6 200
KR53205862 50 107/11/19 6 200
KR53206185 50 107/11/19 6 200
KR53206404 200 107/11/20 6 200
KR53206442 50 107/11/20 6 200
KR53206862 50 107/11/20 6 200
KR53207079 50 107/11/20 6 200
KR53207656 50 107/11/21 6 200
KR53207862 50 107/11/21 6 200
KR53208079 50 107/11/21 6 200
KR53208404 50 107/11/22 6 200
KR53208442 50 107/11/22 6 200
KR53209404 50 107/11/23 6 200
KR53209442 50 107/11/23 6 200
KR53209656 50 107/11/23 6 200
KR53209862 50 107/11/23 6 200
KR53210079 200 107/11/24 6 200
KR53210185 50 107/11/24 6 200
KR53210656 50 107/11/24 6 200
KR53211185 50 107/11/24 6 200
KR53211404 50 107/11/25 6 200
KR53211442 50 107/11/25 6 200
KR53211656 50 107/11/25 6 200
KR53211862 50 107/11/25 6 200
KR53212185 50 107/11/25 6 200
KR53212862 200 107/11/26 6 200
KR53213079 50 107/11/26 6 200
KR53213185 50 107/11/26 6 200
KR53213442 50 107/11/26 6 200
KR53213862 50 107/11/26 6 200
KR53214185 50 107/11/26 6 200
KR53214404 50 107/11/26 6 200
KR53214862 50 107/11/27 6 200
KR53215079 50 107/11/27 6 200
KR53215442 50 107/11/27 6 200
KR53215656 50 107/11/27 6 200
KR53215862 50 107/11/28 6 200
KR53216185 50 107/11/28 6 200
KR53216442 50 107/11/29 6 200
KR53217185 50 107/11/30 6 200
KR53217404 50 107/11/30 6 200
KR53218404 50 107/12/01 6 200
KR53218442 50 107/12/01 6 200
KR53218862 50 107/12/01 6 200
KR53219079 200 107/12/01 6 200
KR53219656 50 107/12/02 6 200
KR53219862 50 107/12/02 6 200
KR53220079 50 107/12/02 6 200
KR53220862 50 107/12/02 5 1000
KR53221079 50 107/12/02 6 200
KR53221404 50 107/12/03 6 200
KR53221656 200 107/12/03 6 200
KR53222404 50 107/12/03 5 1000
KR53222442 50 107/12/03 6 200
KR53222862 50 107/12/04 6 200
KR53223404 50 107/12/04 6 200
KR53223442 1000 107/12/04 6 200
KR53224079 50 107/12/04 6 200
KR53224404 50 107/12/05 6 200
KR53224442 200 107/12/05 6 200
KR53224656 50 107/12/05 6 200
KR53224862 50 107/12/05 6 200
KR53225079 50 107/12/05 6 200
KR53225656 200 107/12/06 6 200
KR53226185 50 107/12/06 6 200
KR53226214 50 107/12/06 B 2000
KR53226442 50 107/12/06 6 200
KR53227079 50 107/12/07 6 200
KR53227442 50 107/12/07 6 200
KR53227862 50 107/12/07 6 200
KR53228862 50 107/12/08 6 200
KR53229079 50 107/12/08 6 200
KR53229185 50 107/12/08 6 200
KR53229404 50 107/12/08 6 200
KR53229442 50 107/12/08 6 200
KR53229656 50 107/12/08 6 200
KR53230404 50 107/12/09 6 200
KR53230862 50 107/12/09 5 1000
KR53231079 50 107/12/09 6 200
KR53232079 50 107/12/10 6 200
KR53232185 50 107/12/10 6 200
KR53232656 50 107/12/10 6 200
KR53232862 50 107/12/10 6 200
KR53233404 50 107/12/11 6 200
KR53233442 50 107/12/11 6 200
KR53234185 50 107/12/11 6 200
KR53234404 200 107/12/11 6 200
KR53235185 50 107/12/12 6 200
KR53235404 50 107/12/12 6 200
KR53235442 50 107/12/12 6 200
KR53235656 50 107/12/12 6 200
KR53236185 50 107/12/13 6 200
KR53236442 50 107/12/13 6 200
KR53236656 50 107/12/13 6 200
KR53237079 50 107/12/13 6 200
KR53237305 50 107/12/13 B 2000
KR53237404 50 107/12/13 6 200
KR53237442 50 107/12/13 6 200
KR53237656 50 107/12/13 6 200
KR53237862 50 107/12/13 6 200
KR53238079 50 107/12/14 6 200
KR53238185 50 107/12/14 6 200
KR53238442 50 107/12/14 6 200
KR53238862 50 107/12/14 6 200
KR53239079 50 107/12/14 6 200
KR53239185 50 107/12/14 6 200
KR53239404 50 107/12/14 6 200
KR53239656 50 107/12/14 6 200
KR53239862 50 107/12/15 6 200
KR53240079 50 107/12/15 6 200
KR53240404 200 107/12/15 6 200
KR53241656 50 107/12/15 6 200
KR53241862 50 107/12/15 6 200
KR53242079 50 107/12/16 6 200
KR53242185 50 107/12/16 6 200
KR53243185 50 107/12/16 6 200
KR53243404 50 107/12/16 6 200
KR53243442 50 107/12/16 6 200
KR53244442 50 107/12/17 6 200
KR53245185 50 107/12/17 6 200
KR53245442 50 107/12/17 6 200
KR53245656 50 107/12/17 6 200
KR53245862 50 107/12/17 6 200
KR49096656 50 107/12/28 6 200
KR49096862 50 107/12/28 6 200
KR49097185 50 107/12/28 6 200
KR49097404 50 107/12/28 6 200
KR49097442 50 107/12/28 6 200
KR49097656 50 107/12/28 6 200
KR49097862 500 107/12/28 6 200
KR49098079 200 107/12/29 6 200
KR49098442 50 107/12/29 6 200
KR49098656 50 107/12/29 6 200
KR49098862 50 107/12/29 6 200
KR49099079 50 107/12/29 6 200
KR49099404 50


廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421