贊助協會救治街貓帳戶--
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)
玉山銀行 中崙分行(代碼808)
0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
收據可抵稅請將地址mail至cashier@tnrtw.org0912940006763
戶名:社團法人臺北市支持流浪貓絕育計劃協會
外幣贊助匯款指示書>>
(北市社會字第3300號)

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!

您的捐款將列入協會一般帳戶。
捐款贊助即贈送點燈區許願一次,願貓神保守您的各項願望!
助罐計劃英雄榜
助罐計劃英雄榜排名為熱情贊助者參與助罐計劃次數統計,從上線之第19梯開始計算,使用FB帳號(或KingNet帳號 )登入,才能有效統計與累積!
| 名次 | 暱稱 | 參與次數 |
| 7111 | 芷瑤 | 1 |
| 7112 | YoLanda Liu | 1 |
| 7113 | Kao Cathy | 1 |
| 7114 | Gao Truly | 1 |
| 7115 | 袋鼠 | 1 |
| 7116 | Claire Hoi | 1 |
| 7117 | Tzu Yin Yu | 1 |
| 7118 | Alan Jhan | 1 |
| 7119 | Han Chang | 1 |
| 7120 | 塗雅蓁 | 1 |
| 7121 | 游鹿鹿 | 1 |
| 7122 | 曾小米 | 1 |
| 7123 | 以祈 | 1 |
| 7124 | 余姿逸 | 1 |
| 7125 | momo | 1 |
| 7126 | mini媽 | 1 |
| 7127 | 楊雨菡 | 1 |
| 7128 | Ivy Chiang | 1 |
| 7129 | momo&葛莉麻 | 1 |
| 7130 | rollrolling | 1 |
| 7131 | Claire Wu | 1 |
| 7132 | Jjc Jennifer Yeh | 1 |
| 7133 | 林尚毅 | 1 |
| 7134 | Frances Hsu | 1 |
| 7135 | Wang Jovie | 1 |
| 7136 | 楊紫卉 | 1 |
| 7137 | 黃炳煬 | 1 |
| 7138 | feelnwrite | 1 |
| 7139 | Amanda | 1 |
| 7140 | Kaoting Yeh | 1 |



