目前總絕育貓咪數:母貓11,420隻、公貓9,127隻,共20,547隻,共花費金額24,094,750元!目前醫療救援案:11,216筆,共花費金額146,365,179元!目前助罐貓咪:3,033隻!


105年期別9~10月 愛心碼捐贈電子發票中獎明細



105年期別9~10月 愛心碼捐贈電子發票中獎明細

感謝各界愛心人士參與電子發票愛心碼捐贈活動
協會愛心碼「52668」(諧音我愛流浪貓)
謝謝大家愛心唷!

今天您52668了沒?
捐贈電子發票做愛心,
TNR協會電子發票愛心碼52668!

電子發票捐款方式!
•向店員告知愛心碼:52668(我愛流浪貓)
•列印條碼出示給店員掃描
TNR協會愛心碼下載-- >>>


發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額
KQ81958493 405 105/09/02  6    200 106/03/06
KQ90369838 30 105/09/25  6    200 106/03/06
KH39715493 90 105/09/02  6    200 106/03/06
KR29133838 95 105/10/12  6    200 106/03/06
KQ20683493 99 105/10/05  6    200 106/03/06
KQ16655037 550 105/10/09  6    200 106/03/06
KQ17272838 714 105/10/27  6    200 106/03/06
LC55036161 522 105/09/29  6    200 106/03/06
LB60829037 1630 105/09/03  6    200 106/03/06
LA85596189 443 105/09/22  6    200 106/03/06
KQ22260189 238 105/10/24  6    200 106/03/06
KR74348838 110 105/10/10  6    200 106/03/06
KJ70518189 39 105/10/06  6    200 106/03/06
LF95678539 1110 105/09/29  6    200 106/03/06
KS47957493 29 105/10/31  6    200 106/03/06
KJ69762037 28 105/10/03  6    200 106/03/06
KQ99091197 15 105/09/04  6    200 106/03/06
KJ77243161 61 105/09/06  6    200 106/03/06
KR52820161 53 105/09/14  6    200 106/03/06
KQ16501838 299 105/10/04  6    200 106/03/06
KN21245493 419 105/10/18  6    200 106/03/06
KZ00632539 258 105/10/28  6    200 106/03/06
KV85908189 880 105/10/15  6    200 106/03/06
KH41000037 10 105/10/21  6    200 106/03/06
KR74334838 33 105/09/22  6    200 106/03/06
KQ15603539 699 105/09/05  6    200 106/03/06
KK14203161 135 105/10/10  6    200 106/03/06
KQ96973197 90 105/10/21  6    200 106/03/06
KP80946838 28 105/10/18  6    200 106/03/06
KY33378838 99 105/09/30  6    200 106/03/06
LG45267838 2032 105/10/16  6    200 106/03/06
KH46502197 35 105/09/13  6    200 106/03/06
KP11257838 808 105/09/07  6    200 106/03/06
KQ15612539 680 105/09/05  6    200 106/03/06
KQ20137838 507 105/09/27  6    200 106/03/06
KR54641161 46 105/09/21  6    200 106/03/06
LG45264493 721 105/09/26  6    200 106/03/06
LF44619189 170 105/10/17  6    200 106/03/06
LG45268493 10 105/10/20  6    200 106/03/06
LH65792539 1507 105/10/03  6    200 106/03/06
KL67781539 35 105/10/09  6    200 106/03/06
KY41668197 80 105/10/17  6    200 106/03/06
KJ85312197 46 105/10/20  6    200 106/03/06
LF44596493 100 105/09/09  6    200 106/03/06
KR61652037 65 105/09/06  6    200 106/03/06
KJ93174189 70 105/09/12  6    200 106/03/06
KH65630197 25 105/09/13  6    200 106/03/06
KQ19725197 70 105/09/22  6    200 106/03/06
LC19138037 49 105/10/12  6    200 106/03/06
KQ83114838 569 105/10/28  6    200 106/03/06
LG45270189 566 105/10/30  6    200 106/03/06
KQ82852161 391 105/10/14  6    200 106/03/06
LH44071838 2879 105/10/28  6    200 106/03/06
KM00043189 242 105/09/17  6    200 106/03/06
KN14096539 346 105/09/11  6    200 106/03/06
KP71406539 1200 105/09/29  6    200 106/03/06
LA77727161 40 105/09/17  6    200 106/03/06
LG07209197 30 105/10/08  5    1000 106/03/06
KL32272189 20 105/09/19  4    4000 106/03/06
KN14095838 299 105/09/07  6    200 106/03/06
KL04927197 35 105/09/20  6    200 106/03/06
LA85230189 639 105/09/09  6    200 106/03/06
KQ16763197 4200 105/10/12  6    200 106/03/06
KL03661493 95 105/10/25  6    200 106/03/06
LC46626493 198 105/09/02  6    200 106/03/06
KL11253493 282 105/09/27  6    200 106/03/06
KQ20796189 35 105/10/06  6    200 106/03/06
KL67023493 94 105/10/17  6    200 106/03/06
KM12865189 314 105/10/27  6    200 106/03/06
KT84541838 10 105/10/16  6    200 106/03/06
KL04919493 25 105/09/01  5    1000 106/03/06
LH36395197 1030 105/09/02  6    200 106/03/06
KP85766539 27 105/09/07  6    200 106/03/06
KZ75844161 351 105/10/31  6    200 106/03/06
LG45268161 62 105/10/18  6    200 106/03/06
KQ20796197 46 105/10/06  6    200 106/03/06
KW75414197 639 105/10/20  6    200 106/03/06
KJ32155037 48 105/09/19  6    200 106/03/06
KL19988838 212 105/09/23  6    200 106/03/06
KN14096161 266 105/09/09  6    200 106/03/06
KN14096838 555 105/09/13  6    200 106/03/06
LH41777161 14900105/09/29  6    200 106/03/06
KS32951539 31 105/10/29  6    200 106/03/06
LF56157838 160 105/10/20  6    200 106/03/06
KP67576161 500 105/09/08  6    200 106/03/06
LG45263838 401 105/09/22  6    200 106/03/06
KJ47295161 94 105/09/28  6    200 106/03/06
KQ81998539 1358 105/09/05  6    200 106/03/06
KL00472189 27 105/10/13  4    4000 106/03/06
KL46055197 45 105/10/02  6    200 106/03/06
KJ93237197 55 105/10/13  6    200 106/03/06
KH60904189 120 105/09/12  6    200 106/03/06
KY33316037 399 105/09/11  6    200 106/03/06
KH37686539 105 105/10/21  6    200 106/03/06
KQ21793539 629 105/10/18  6    200 106/03/06
KS20155197 57 105/10/26  6    200 106/03/06
KR74331856 135 105/09/17  4    2000 106/03/06
KR74344189 79 105/10/04  6    200 106/03/06
KJ02287838 114 105/10/07  6    200 106/03/06
KR36588189 15 105/10/05  6    200 106/03/06
KQ83053161 429 105/10/25  6    200 106/03/06
KL21035197 110 105/10/12  6    200 106/03/06
KQ82677838 1973 105/10/07  6    200 106/03/06
KQ82292161 374 105/09/18  6    200 106/03/06
KV85907189 364 105/09/01  6    200 106/03/06
KQ82201161 1259 105/09/13  6    200 106/03/06
KH41027539 10 105/09/28  6    200 106/03/06
KQ20183197 116 105/09/28  6    200 106/03/06
KH87448189 35 105/10/21  6    200 106/03/06
KH87446161 25 105/10/18  6    200 106/03/06
KR02220114 10 105/09/04  4    2000 106/03/06
KL73868189 22 105/09/03  6    200 106/03/06
LG45263197 108 105/09/18  6    200 106/03/06
KH16679037 40 105/09/19  6    200 106/03/06
LG45264189 200 105/09/24  6    200 106/03/06
KQ19284161 192 105/09/15  6    200 106/03/06
KQ22499037 35 105/10/27  6    200 106/03/06
KR68576161 108 105/10/09  6    200 106/03/06
LH44070539 2278 105/10/01  6    200 106/03/06
KV11730161 1180 105/09/11  6    200 106/03/06
KZ75482838 788 105/09/17  6    200 106/03/06
KQ19176493 33 105/09/13  6    200 106/03/06
LG45265493 370 105/10/02  6    200 106/03/06
KQ22092197 295 105/10/21  6    200 106/03/06
KJ32203539 10 105/10/23  6    200 106/03/06




廣告
網站廣告,為贊助網站架設者廠商設制之廣告,用以開源資助網站正常運作,若有商業收入與本協會無關!

【捐款收據為線上自行列印,請參考http://www.tnrtw.org/news.php?news=421